Obsah
Rozpočet Milý
| Schválený rozpočet | 6 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 900 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 965 055,17 Kč |
| Plnění | 28,48 % |
| Schválený rozpočet | 9 866 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 866 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 476 522,42 Kč |
| Čerpání | 14,97 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet roku 2026
rozpočet podrobný
Staženo: 16x | 17.04.2026Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválená změna rozpisu č.1/2026
Staženo: 2x | 13.04.2026









