Obsah
Rozpočet Milý
Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 900 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 965 055,17 Kč |
| Plnění | 28,48 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 984 000,00 | 4 984 000,00 | 1 213 211,97 | 24,34 |
| Nedaňové | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 698 444,20 | 39,77 |
| Kapitálové | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 110 000,00 | 110 000,00 | 53 399,00 | 48,54 |
| Celkem | 6 900 000,00 | 6 900 000,00 | 1 965 055,17 | 28,48 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
rozpočet podrobný
Staženo: 8x | 17.04.2026









