Obsah
Rozpočet Milý
| Schválený rozpočet | 6 900 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 900 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 965 055,17 Kč |
| Plnění | 28,48 % |
| Schválený rozpočet | 9 866 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 9 866 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 1 476 522,42 Kč |
| Čerpání | 14,97 % |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
rozpočet podrobný
Staženo: 9x | 17.04.2026









