Obsah
Rozpočet Milý
Příjmy
Schválený rozpočet | 4 822 258 Kč |
Upravený rozpočet | 4 976 316 Kč |
Skutečné plnění | 2 681 386 Kč |
Plnění | 53,88 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 963 858 | 4 033 858 | 2 219 608 | 55,02 |
Nedaňové | 552 000 | 611 724 | 384 746 | 62,90 |
Kapitálové | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 305 400 | 329 734 | 77 032 | 23,36 |
Celkem | 4 822 258 | 4 976 316 | 2 681 386 | 53,88 |
sestaveno ke dni 30. 6. 2023