Obsah
Rozpočet Milý
Příjmy
Schválený rozpočet | 4 822 258 Kč |
Upravený rozpočet | 5 538 316 Kč |
Skutečné plnění | 4 177 462 Kč |
Plnění | 75,43 % |
Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
---|---|---|---|---|
Daňové | 3 963 858 | 4 520 858 | 3 559 034 | 78,72 |
Nedaňové | 552 000 | 686 724 | 485 811 | 70,74 |
Kapitálové | 1 000 | 1 000 | 0 | 0,00 |
Finanční transfery | 305 400 | 329 734 | 132 617 | 40,22 |
Celkem | 4 822 258 | 5 538 316 | 4 177 462 | 75,43 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023