Obsah
Rozpočet Milý
Příjmy
| Schválený rozpočet | 4 822 258,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 5 538 316,00 Kč |
| Skutečné plnění | 4 177 462,00 Kč |
| Plnění | 75,43 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 3 963 858,00 | 4 520 858,00 | 3 559 034,00 | 78,72 |
| Nedaňové | 552 000,00 | 686 724,00 | 485 811,00 | 70,74 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 305 400,00 | 329 734,00 | 132 617,00 | 40,22 |
| Celkem | 4 822 258,00 | 5 538 316,00 | 4 177 462,00 | 75,43 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.










