Obsah
Rozpočet Milý
Daňové
85,20 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 3 963 858,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 520 858,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 559 034,00 Kč |
| Plnění | 78,72 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 1 050 000,00 | 1 435 000,00 | 1 532 389,00 | 106,79 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 800 000,00 | 800 000,00 | 491 000,00 | 61,38 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 700 000,00 | 850 000,00 | 933 364,00 | 109,81 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 400 000,00 | 400 000,00 | 123 738,00 | 30,93 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 400 000,00 | 400 000,00 | 181 356,00 | 45,34 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 355 000,00 | 355 000,00 | 35 858,00 | 10,10 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 250 000,00 | 250 000,00 | 234 405,00 | 93,76 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 530,00 | 70,60 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her | 1 858,00 | 23 858,00 | 23 364,00 | 97,93 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 30,00 | 3,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 3 963 858,00 | 4 520 858,00 | 3 559 034,00 | 78,72 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.







