Obsah
Rozpočet Milý
Výdaje
| Schválený rozpočet | 4 822 258,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 14 538 316,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 9 528 990,00 Kč |
| Čerpání | 65,54 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Bezpečnost a veřejný pořádek | 20 000,00 | 20 000,00 | 2 470,00 | 12,35 |
| Bydlení, komunální služby a územní rozvoj | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 940,00 | 53,96 |
| Doprava | 50 000,00 | 50 000,00 | 39 000,00 | 78,00 |
| Průmysl a stavebnictví | 1 122 258,00 | 10 401 582,00 | 7 752 102,00 | 74,53 |
| Školství | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Veřejná správa | 2 870 000,00 | 3 241 734,00 | 1 266 562,00 | 39,07 |
| Zemědělství | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Životní prostředí | 580 000,00 | 645 000,00 | 387 916,00 | 60,14 |
| Celkem | 4 822 258,00 | 14 538 316,00 | 9 528 990,00 | 65,54 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.










