Obsah
střednědobý výhled rozpočtu na roky 2022-23
Střednědobý výhled rozpočtu na r.2022-23 | ||||||||
PRÍJMY | VÝDAJE | |||||||
Paragraf | Popis | r.2022 | r.2023 | Paragraf | Popis | r.2022 | r.2023 | |
1011 | Daňové příjmy | 3425677 | 3026286 | 1031 | Pěstební činnost | 14000 | 16600 | |
1012 | Podnikání v zemědělství | 13000 | 13000 | 2212 | Silnice | 50000 | 50000 | |
1031 | Pěstební činnost | 5000 | 1500 | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 16000 | 16000 | |
2310 | Pitná voda | 220000 | 226655 | 2310 | Pitná voda | 642000 | 622193 | |
3314 | Činnosti knihovnické | 1000 | o | 3113 | Základní školy | o | o | |
3632 | Pohřebnictví | 1000 | o | 3314 | Činnosti knihovnické | 5000 | 5000 | |
3699 | Komunální služby | 20000 | 15909 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 6000 | 6000 | |
6171 | Činnost místní správy | 13000 | 13000 | 3631 | Veřejné osvětlení | 420000 | 483000 | |
6310 | Obecní příjmy a výdaje | 3000 | 221 | 3632 | Pohřebnictví | 22000 | 22000 | |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 200000 | 269500 | |||||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 930477 | 467340 | |||||
5512 | Požární ochrana -dobrovolná činnost | 20000 | 20000 | |||||
6112 | Zastupitelstvo obce | 686000 | 600749 | |||||
6171 | Činnost místní správy | 685200 | 713189 | |||||
6409 | Neinvestiční dotace nezis k.org. | 5000 | 5000 | |||||
CELKEM PŘÍJMY | 3701677 | 3296571 | CELKEM VÝDAJE | 3701677 | 3296571 | |||
Vyvěšeno 4.12.2021 | Sejmuto 21.12.2021 | |||||||
Vyvěšeno: 22. 12. 2021
Datum sejmutí: 31. 12. 2022
Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička