Obsah
Rozpočet na rok 2018-návrh
Rozpočet obce Milý na rok 2018 | |||||||
PŘÍJMY | VÝDAJE | ||||||
Paragraf | Popis | Částka | Paragraf | Popis | Částka | ||
1011 | Daňové příjmy | 2888075 | 1031 | Pěstební činnost | 14000 | ||
1012 | Podnikání v zemědělství | 13000 | 2212 | Silnice | 50000 | ||
1031 | Pěstební činnost | 10000 | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 16000 | ||
2310 | Pitná voda | 130000 | 2310 | Pitná voda | 342000 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 1000 | 3113 | Základní školy | 0 | ||
3632 | Pohřebnictví | 1000 | 3314 | Činnosti knihovnické | 5000 | ||
3699 | Komunální služby | 20000 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 6000 | ||
6171 | Činnost místní správy | 13000 | 3631 | Veřejné osvětlení | 61000 | ||
6310 | Obecní příjmy a výdaje | 3000 | 3632 | Pohřebnictví | 22000 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 175000 | |||||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 890375 | |||||
5512 | Požární ochrana-dobrovolná činnost | 20000 | |||||
6112 | Zastupitelstvo obce | 622000 | |||||
6171 | Činnost místní správy | 850700 | |||||
6409 | Neinvestiční dotace nezisk.org. | 5000 | |||||
CELKEM PŘÍJMY | 3079075 | CELKEM VÝDAJE | 3079075 | ||||
Vyvěšeno: 27.11.2017 | Sejmuto : 18.12.2017 | ||||||
Vyvěšeno: 27. 11. 2017
Datum sejmutí: 20. 12. 2017
Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička