Obsah
Návrh rozpočtu na rok 2022
Rozpočet obce Milý na rok 2022 - návrh | |||||||||
PRÍJMY | VÝDAJE | ||||||||
Paragraf | Popis | Částka | skut2020 | Paragraf | Popis | Částka | Skut.2020 | ||
1011 | Daňové příjmy | 3600000 | 3580000 | 1031 | Pěstební činnost | 1000 | 0 | ||
1012 | Podnikání v zemědělství | 12000 | 11000 | 2212 | Silnice | 50000 | 12000 | ||
1031 | Pěstební činnost | 2000 | 0 | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 40000 | 11100 | ||
2310 | Pitná voda | 220000 | 180000 | 2310 | Pitná voda | 920000 | 510000 | ||
3314 | Činnosti knihovnické | 1000 | 0 | 3113 | Základní školy | o | o | ||
3632 | Pohřebnictví | 150000 | 1000 | 3314 | Činnosti knihovnické | 4000 | o | ||
3699 | Komunální služby | 50000 | 49000 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 1000 | o | ||
6171 | Činnost místní správy | 170000 | 16000 | 3631 | Veřejné osvětlení | 110000 | 90000 | ||
6310 | Obecní příjmy a výdaje | 1000 | 1000 | 3632 | Pohřebnictví | 26000 | 22000 | ||
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 300000 | 288000 | ||||||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 954000 | 157000 | ||||||
5512 | Požární ochrana -dobrovolná činnost | 20000 | 0 | ||||||
6112 | Zastupitelstvo obce | 740000 | 740000 | ||||||
6171 | Činnost místní správy | 1030000 | 1000000 | ||||||
6409 | Neinvestiční dotace nezis k.org. | 10000 | 3000 | ||||||
CELKEM PŘÍJMY | 4206000 | 3838000 | CELKEM VÝDAJE | 4206000 | 2833100 | ||||
06.12.2021 | Sejmuto. 21.12.2021 | ||||||||
Vyvěšeno: 6. 12. 2021
Datum sejmutí: 22. 12. 2021
Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička