Obsah
návrh rozpočtu na rok 2021
Rozpočet obce Milý na rok 2021 Návrh | |||||||
PRÍJMY | VÝDAJE | ||||||
Paragraf | Popis | Částka | skut2020 | Paragraf | Popis | Částka | Skut.2020 |
1011 | Daňové příjmy | 3500000 | 2900000 | 1031 | Pěstební činnost | 10000 | 10320 |
1012 | Podnikání v zemědělství | 3000 | 2832 | 2212 | Silnice | 50000 | o |
1031 | Pěstební činnost | 2000 | 2640 | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 11000 | 11100 |
2310 | Pitná voda | 220000 | 217400 | 2310 | Pitná voda | 620000 | 618000 |
3314 | Činnosti knihovnické | 1000 | 1000 | 3113 | Základní školy | o | o |
3632 | Pohřebnictví | 1000 | o | 3314 | Činnosti knihovnické | 4000 | o |
3699 | Komunální služby | 36000 | 35108 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5000 | o |
6171 | Činnost místní správy | 70000 | 79140 | 3631 | Veřejné osvětlení | 85000 | 82000 |
6310 | Obecní příjmy a výdaje | 1000 | 1000 | 3632 | Pohřebnictví | 26000 | 22000 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 245000 | 164927 | ||||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1913000 | 20000 | ||||
5512 | Požární ochrana -dobrovolná činnost | 20000 | 5000 | ||||
6112 | Zastupitelstvo obce | 719000 | 719000 | ||||
6171 | Činnost místní správy | 121000 | 1000000 | ||||
6409 | Neinvestiční dotace nezis k.org. | 5000 | 3000 | ||||
CELKEM PŘÍJMY | 3834000 | 3239120 | CELKEM VÝDAJE | 3834000 | 2655347 | ||
Vyvěšeno 1.12.2020 | Sejmuto. 15.12.2020 | ||||||
Rozpočet obce Milý na rok 2021 Návrh | |||||||
PRÍJMY | VÝDAJE | ||||||
Paragraf | Popis | Částka | skut2020 | Paragraf | Popis | Částka | Skut.2020 |
1011 | Daňové příjmy | 3500000 | 2900000 | 1031 | Pěstební činnost | 10000 | 10320 |
1012 | Podnikání v zemědělství | 3000 | 2832 | 2212 | Silnice | 50000 | o |
1031 | Pěstební činnost | 2000 | 2640 | 2221 | Provoz veřejné silniční dopravy | 11000 | 11100 |
2310 | Pitná voda | 220000 | 217400 | 2310 | Pitná voda | 620000 | 618000 |
3314 | Činnosti knihovnické | 1000 | 1000 | 3113 | Základní školy | o | o |
3632 | Pohřebnictví | 1000 | o | 3314 | Činnosti knihovnické | 4000 | o |
3699 | Komunální služby | 36000 | 35108 | 3319 | Ostatní záležitosti kultury | 5000 | o |
6171 | Činnost místní správy | 70000 | 79140 | 3631 | Veřejné osvětlení | 85000 | 82000 |
6310 | Obecní příjmy a výdaje | 1000 | 1000 | 3632 | Pohřebnictví | 26000 | 22000 |
3722 | Sběr a svoz komunálních odpadů | 245000 | 164927 | ||||
3745 | Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň | 1913000 | 20000 | ||||
5512 | Požární ochrana -dobrovolná činnost | 20000 | 5000 | ||||
6112 | Zastupitelstvo obce | 719000 | 719000 | ||||
6171 | Činnost místní správy | 121000 | 1000000 | ||||
6409 | Neinvestiční dotace nezis k.org. | 5000 | 3000 | ||||
CELKEM PŘÍJMY | 3834000 | 3239120 | CELKEM VÝDAJE | 3834000 | 2655347 | ||
Vyvěšeno 1.12.2020 | Sejmuto. 15.12.2020 |
Vyvěšeno: 1. 12. 2020
Datum sejmutí: 17. 12. 2020
Zodpovídá: Zdeněk Kvasnička