Klikací rozpočet
Rozpočet Milý
sestaveno ke dni 30. 9. 2026
Příjmy
Nedaňové
| Schválený rozpočet | 1 756 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 756 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 257 721,50 Kč |
| Plnění | 71,62 % |
19,48 %
z celkových příjmů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 1 050 499,70 | 72,95 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 196 362,00 | 78,54 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000,00 | 55 000,00 | 10 359,80 | 18,84 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 500,00 | 10,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 1 257 721,50 | 71,62 |
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty
Schválené rozpočtové opatření č.1/2026
PDF dokument
57381
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet roku 2026
PDF dokument
68865
Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválená změna rozpisu č.1/2026
PDF dokument
335465