Obsah
Rozpočet Milý
Nedaňové
35,54 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 756 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 756 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 698 444,20 Kč |
| Plnění | 39,77 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 1 440 000,00 | 1 440 000,00 | 638 040,20 | 44,31 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 60 054,00 | 24,02 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000,00 | 55 000,00 | 350,00 | 0,64 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 756 000,00 | 1 756 000,00 | 698 444,20 | 39,77 |
sestaveno ke dni 31. 3. 2026
Zveřejňované dokumenty
Rozpočty - Schválený rozpočet
Rozpočty - Schválený rozpočet roku 2026
rozpočet podrobný
Staženo: 21x | 17.04.2026Rozpočty - Schválené rozpočtové opatření
Schválená změna rozpisu č.1/2026
Staženo: 12x | 13.04.2026









