Obsah
Rozpočet Milý
Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 6 730 886,00 Kč |
| Skutečné plnění | 5 990 757,73 Kč |
| Plnění | 89,00 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 753 000,00 | 4 747 700,00 | 3 909 654,13 | 82,35 |
| Nedaňové | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | 959 612,60 | 77,64 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 110 000,00 | 746 186,00 | 1 121 491,00 | 150,30 |
| Celkem | 6 100 000,00 | 6 730 886,00 | 5 990 757,73 | 89,00 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025










