Obsah
Rozpočet Milý
Příjmy
| Schválený rozpočet | 6 100 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 7 853 688,00 Kč |
| Skutečné plnění | 7 703 280,78 Kč |
| Plnění | 98,08 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Daňové | 4 753 000,00 | 5 222 700,00 | 5 218 634,68 | 99,92 |
| Nedaňové | 1 236 000,00 | 1 346 100,00 | 1 208 178,10 | 89,75 |
| Kapitálové | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Finanční transfery | 110 000,00 | 1 283 888,00 | 1 276 468,00 | 99,42 |
| Celkem | 6 100 000,00 | 7 853 688,00 | 7 703 280,78 | 98,08 |
sestaveno ke dni 31. 12. 2025










