Obsah
Rozpočet Milý
Finanční transfery
18,72 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 110 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 746 186,00 Kč |
| Skutečné plnění | 1 121 491,00 Kč |
| Plnění | 150,30 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu v rámci souhrnného dotačního vztahu | 110 000,00 | 102 300,00 | 76 725,00 | 75,00 |
| Ostatní neinvestiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 117 720,00 | 68 600,00 | 58,27 |
| Ostatní investiční přijaté transfery ze státního rozpočtu | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 |
| Investiční přijaté transfery od krajů | 0,00 | 493 666,00 | 493 666,00 | 100,00 |
| Neinvestiční přijaté transfery z všeobecné pokladní správy státního rozpočtu | 0,00 | 32 500,00 | 32 500,00 | 100,00 |
| Celkem | 110 000,00 | 746 186,00 | 1 121 491,00 | 150,30 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025










