Obsah
Rozpočet Milý
Nedaňové
16,02 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 1 236 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 1 236 000,00 Kč |
| Skutečné plnění | 959 612,60 Kč |
| Plnění | 77,64 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z poskytování služeb, výrobků, prací, výkonů a práv | 920 000,00 | 920 000,00 | 755 995,60 | 82,17 |
| Přijaté neinvestiční příspěvky a náhrady | 250 000,00 | 250 000,00 | 187 074,00 | 74,83 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu pozemků | 55 000,00 | 55 000,00 | 15 543,00 | 28,26 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu ostatních nemovitých věcí a jejich částí | 5 000,00 | 5 000,00 | 1 000,00 | 20,00 |
| Příjem z pronájmu nebo pachtu movitých věcí | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z úroků | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Celkem | 1 236 000,00 | 1 236 000,00 | 959 612,60 | 77,64 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025










