Obsah
Rozpočet Milý
Daňové
65,26 %
z celkových příjmů
| Schválený rozpočet | 4 753 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 4 747 700,00 Kč |
| Skutečné plnění | 3 909 654,13 Kč |
| Plnění | 82,35 % |
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné plnění (Kč) | Plnění (%) |
|---|---|---|---|---|
| Příjem z daně z přidané hodnoty | 2 000 000,00 | 1 977 200,00 | 1 634 776,12 | 82,68 |
| Příjem z daně z příjmů právnických osob | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 882 032,00 | 80,18 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené plátci | 807 000,00 | 807 000,00 | 596 442,20 | 73,91 |
| Příjem z daně z nemovitých věcí | 335 000,00 | 335 000,00 | 355 789,90 | 106,21 |
| Příjem z poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a příjem z poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci | 250 000,00 | 250 000,00 | 211 347,00 | 84,54 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně | 180 000,00 | 180 000,00 | 121 234,08 | 67,35 |
| Příjem z daně z příjmů fyzických osob placené poplatníky | 50 000,00 | 50 000,00 | 54 694,40 | 109,39 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou dílčí daně z technických her za zdaňovací období do konce roku 2023 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Příjem z poplatku ze psů | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 830,00 | 96,60 |
| Příjem ze správních poplatků | 1 000,00 | 1 000,00 | 300,00 | 30,00 |
| Příjem z odvodů za odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu podle zákona upravujícího ochranu zemědělského půdního fondu | 0,00 | 0,00 | 1 967,40 | 0,00 |
| Příjem z daně z hazardních her s výjimkou technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 17 500,00 | 33 279,28 | 190,17 |
| Příjem z daně z technických her neprovozovaných prostřednictvím internetu | 0,00 | 0,00 | 12 961,75 | 0,00 |
| Celkem | 4 753 000,00 | 4 747 700,00 | 3 909 654,13 | 82,35 |
sestaveno ke dni 30. 9. 2025










