Klikací rozpočet
Rozpočet Milý
sestaveno ke dni 30. 9. 2023
Výdaje
| Schválený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Upravený rozpočet | 150 000,00 Kč |
| Skutečné čerpání | 80 940,00 Kč |
| Čerpání | 53,96 % |
0,85 %
z celkových výdajů
| Název | Schválený rozpočet (Kč) | Upravený rozpočet (Kč) | Skutečné čerpání (Kč) | Čerpání (%) |
|---|---|---|---|---|
| Veřejné osvětlení | 120 000,00 | 120 000,00 | 70 940,00 | 59,12 |
| Pohřebnictví | 30 000,00 | 30 000,00 | 10 000,00 | 33,33 |
| Celkem | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 940,00 | 53,96 |
Zveřejňované dokumenty
Nebyla nalezena žádná data k zobrazení.